2020年硕士研究生复试(远程面试)成绩公示2
发布时间 :2020-05-26 信息员: 浏览次数:838
网投十大信誉排名品牌2020年硕士研究生复试(远程面试)成绩公示
根据教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2019〕6号)、《教育部办公厅关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》(教学厅[2020]4号)以及福建省教育厅《关于做好2020年硕士研究生复试有关工作的通知》(闽教学〔2020〕19号)、《公司2020年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》有关规定,今年采用网络远程复试方式,实行“一平台,三随机”工作机制,2020年5月26日进行我司调剂考生远程面试,现复试成绩予以公示详见附件1:公示时间:2020年5月26-6月4日,如对复试成绩有异议,请实名拨打0591-22850748。
2020年交通与土木工工程学院硕士研究生调剂生复试成绩
(土木水利专业型-交土和岩土方向)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 专业代码 | 复试专业 | 复试专业研究方向 | 复试成绩(100分) | 备注 |
1 | 102940210000439 | 包义环 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 交通土建工程 | 73.60 | |
2 | 105610200002679 | 郭旭 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 交通土建工程 | 77.20 | |
3 | 103860210505563 | 游生洁 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 交通土建工程 | 77.40 | |
4 | 105610200002867 | 许艺红 | 女 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 交通土建工程 | 84.50 | |
5 | 107000014167080 | 乔秀武 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 交通土建工程 | / | 放弃复试 |
6 | 102880500008625 | 刘凯亮 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 交通土建工程 | / | 放弃复试 |
7 | 105330422514446 | 鲁欣 | 女 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 交通土建工程 | / | 放弃复试 |
8 | 100050360107834 | 段维 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 交通土建工程 | / | 放弃复试 |
9 | 106110516081088 | 刘强 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | 84.80 | |
10 | 105330350714396 | 田旭文 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | 82.20 | |
11 | 102800210006310 | 霍冉冉 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | 83.80 | |
12 | 104590410670509 | 李珊珊 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | 80.40 | |
13 | 100080210009327 | 刘壮 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | 79.80 | |
14 | 106130085901038 | 林翔 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | 57.00 | |
15 | 110780085900352 | 戚慧琼 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | / | 放弃复试 |
16 | 114150411504543 | 孟之皓 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | / | 放弃复试 |
17 | 106180010260815 | 宋恒 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | / | 放弃复试 |
18 | 103370210008105 | 郑根生 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | / | 放弃复试 |
19 | 107120151332950 | 刘彬 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | / | 未过审查 |
20 | 106160085900193 | 张路 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 岩土与地下工程 | / | 放弃复试 |
网投十大信誉排名品牌
2020年5月26日