2020年硕士研究生复试(远程面试)成绩公示3
发布时间 :2020-05-26 信息员: 浏览次数:968
网投十大信誉排名品牌2020年硕士研究生复试(远程面试)成绩公示
根据教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2019〕6号)、《教育部办公厅关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》(教学厅[2020]4号)以及福建省教育厅《关于做好2020年硕士研究生复试有关工作的通知》(闽教学〔2020〕19号)、《公司2020年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》有关规定,今年采用网络远程复试方式,实行“一平台,三随机”工作机制,2020年5月26日进行我司调剂考生远程面试,现复试成绩予以公示详见附件1:公示时间:2020年5月26-6月4日,如对复试成绩有异议,请实名拨打0591-22850748。
2020年交通与土木工工程学院硕士研究生调剂生复试成绩
(交通运输专业型)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 专业代码 | 复试专业 | 复试专业研究方向 | 复试成绩(100分) | 备注 |
1 | 102880100002312 | 戈秋虞 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | 75.80 | |
2 | 105330440315632 | 陈舒婷 | 女 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | 85.80 | |
3 | 106180030272659 | 林峰 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | 81.80 | |
4 | 100040351009115 | 康怡晴 | 女 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | 89.00 | |
5 | 105330430815555 | 阳倩 | 女 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | / | 放弃复试 |
6 | 106130086100850 | 焦俞端 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | / | 放弃复试 |
7 | 106130086100527 | 陈红永 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | / | 放弃复试 |
8 | 102520210006082 | 陈逸群 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | / | 放弃复试 |
9 | 106130086100385 | 刘晓妍 | 女 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | / | 放弃复试 |
10 | 100040311308217 | 徐岚星 | 女 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | / | 放弃复试 |
11 | 105330500315633 | 张旺 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | / | 放弃复试 |
12 | 105320412807834 | 林英乔 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | / | 放弃复试 |
13 | 106130086100693 | 李子仡 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | / | 放弃复试 |
14 | 106130086101010 | 苏怀亮 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通环境工程 | / | 放弃复试 |
15 | 106130086100468 | 杨振 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通安全工程 | 84.20 | |
16 | 100050413210524 | 刘赛 | 女 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 道路与交通安全工程 | / | 放弃复试 |
17 | 105900123412578 | 李露露 | 女 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 物流工程与管理 | 80.40 | |
18 | 105330421215627 | 刘依妮 | 女 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 物流工程与管理 | 83.60 | |
19 | 116640162164506 | 孙兆统 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 物流工程与管理 | 73.60 | |
20 | 106180030272871 | 余沛东 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 物流工程与管理 | 75.80 | |
21 | 106130086100787 | 邓凤 | 女 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 物流工程与管理 | / | 放弃复试 |
22 | 103860210505932 | 范炎辉 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 物流工程与管理 | / | 放弃复试 |
23 | 105330321715598 | 许彭锦 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 物流工程与管理 | / | 放弃复试 |
24 | 100040370610221 | 张海龙 | 男 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 物流工程与管理 | / | 放弃复试 |
25 | 100040370610219 | 唐艳兵 | 女 | 调剂 | 086100 | 交通运输 | 物流工程与管理 | / | 放弃复试 |
网投十大信誉排名品牌
2020年5月26日