2020年硕士研究生复试(远程面试)成绩公示4
发布时间 :2020-05-26 信息员: 浏览次数:1133
网投十大信誉排名品牌2020年硕士研究生复试(远程面试)成绩公示
根据教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2019〕6号)、《教育部办公厅关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》(教学厅[2020]4号)以及福建省教育厅《关于做好2020年硕士研究生复试有关工作的通知》(闽教学〔2020〕19号)、《公司2020年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》有关规定,今年采用网络远程复试方式,实行“一平台,三随机”工作机制,2020年5月26日进行我司调剂考生远程面试,现复试成绩予以公示详见附件1:公示时间:2020年5月26-6月4日,如对复试成绩有异议,请实名拨打0591-22850748 。
2020年交通与土木工工程学院硕士研究生调剂生复试成绩
(土木水利专业型-建筑材料与结构工程、土木工程建造与管理、联合培养)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 复试成绩(100分) | 备注 |
1 | 100560007412527 | 张智涛 | 女 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | 83.00 | |
2 | 110780085900411 | 王文璟 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | 80.60 | |
3 | 102130020001567 | 梁本帅 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | 81.80 | |
4 | 104910110311926 | 袁梦 | 女 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | 81.40 | |
5 | 107100500311067 | 田明东 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | 77.40 | |
6 | 110780085900506 | 叶洪铭 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | 79.60 | |
7 | 106130085900759 | 林秋辉 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | 78.60 | |
8 | 105330431814174 | 曾雍 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | 74.00 | |
9 | 100050130603716 | 刘思 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
10 | 110780085900357 | 邱钰洁 | 女 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
11 | 102800210014804 | 杜后孟 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
12 | 110780085900466 | 谢桢 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
13 | 110780085900033 | 陈婷 | 女 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
14 | 106110516080561 | 蔡玮 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
15 | 106110516080918 | 文周 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
16 | 101830215319468 | 刘庆宗 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
17 | 107100230607045 | 余梦飞 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
18 | 103860210505714 | 张生栋 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
19 | 104590410670612 | 梅品彬 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
20 | 114150350203633 | 陈永胜 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
21 | 102910212604459 | 唐梓皓 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
22 | 107100613303244 | 金超 | 男 | 调剂 | 85900 | 土木水利 | 建筑材料与结构工程 | / | 放弃复试 |
23 | 106110503080149 | 杨小艺 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 84.80 | |
24 | 104970400345272 | 谢婉君 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 89.20 | |
25 | 105330321714517 | 张舟 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 84.00 | |
26 | 102130020001026 | 刘艺姝 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 83.40 | |
27 | 106100085920109 | 李艳林 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 84.00 | |
28 | 104870000142514 | 唐琳瑶 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 81.80 | |
29 | 106110503080146 | 罗琴 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 81.60 | |
30 | 105360371504231 | 彭慧纯 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 82.80 | |
31 | 106110503080039 | 郑金莹 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 73.60 | |
32 | 104870000134809 | 彭健 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 77.20 | |
33 | 104290370902487 | 苏文苹 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | 67.00 | |
34 | 104970400343087 | 朱福磊 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | / | 放弃复试 |
35 | 104290232201388 | 尹泽宇 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | / | 放弃复试 |
36 | 104290322001457 | 彭冬生 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | / | 放弃复试 |
37 | 104290370101755 | 李天一 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | / | 放弃复试 |
38 | 106110503080179 | 周婷 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 土木工程建造与管理 | / | 放弃复试 |
39 | 105320350807618 | 罗昊 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | 86.80 | |
40 | 103860210505568 | 纪晟晖 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | 85.40 | |
41 | 107100230507030 | 刘婉纯 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | 82.80 | |
42 | 100560048624453 | 陈丙伦 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | 80.20 | |
43 | 104590410670489 | 董奇 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | 77.40 | |
44 | 103860210303597 | 李萧 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | 64.00 | |
45 | 114130413004700 | 郭秋硕 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | / | 放弃复试 |
46 | 104970400341591 | 欧周月 | 女 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | / | 放弃复试 |
47 | 114130341103672 | 俞东 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | / | 放弃复试 |
48 | 104590410670122 | 吕岩 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | / | 放弃复试 |
49 | 106130085901314 | 唐佳鑫 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | / | 放弃复试 |
50 | 104040085900106 | 刘琪 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | / | 放弃复试 |
51 | 103590210010480 | 石增旺 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | / | 放弃复试 |
52 | 104030085900028 | 肖浩赟 | 男 | 调剂 | 085900 | 土木水利 | 联合培养 | / | 放弃复试 |
网投十大信誉排名品牌
2020年5月26日