2023年“挑战杯”网投十大信誉排名品牌(中国)有限公司大员工课外学术科技作品竞赛获奖公示
发布时间 :2023-03-10 信息员:网投十大信誉排名品牌 浏览次数:121
进一步引导和激励我司广大青年员工努力培养科学精神和科学态度,积极参与科技创新活动,为第二十四届“挑战杯”公司大员工课外学术科技作品竞赛推荐优秀作品,根据院赛获奖结果,拟推荐校赛作品公示如下:
序号 | 作品名称 | 学科类别 | 项目类别 | 第一作者(项目代表) | 学历层次 | 成员姓名 | 指导教师 |
1 | 基于元宇宙的城市反恐排爆机器人 | 机械与控制 | 科技发明制作A类 | 黄河淋 | 本科 | 陈瑜烙 | 徐锦强 |
林文强 | 柯祥德 | ||||||
李妙梅 | 林宇洪 | ||||||
张江曜 |
| ||||||
陈景宏举 |
| ||||||
2 | 基于环境俘能的智慧公路交通安全管理系统 | 机械与控制 | 科技发明制作A类 | 谢俞尉 | 硕士研究生 | 叶芷艺 | 胡喜生 |
江政毅 | 林宇洪 | ||||||
刘浩 | 连培昆 | ||||||
杨媛 |
| ||||||
李妙梅 |
| ||||||
3 | 基于噪声俘能的隧道交通风险监测系统 | 机械与控制 | 科技发明制作A类 | 陈明希 | 本科生 | 曾泽群 | 徐锦强 |
姜文琳 | 林宇舜 | ||||||
| 黄晓婷 | ||||||
4 | 基于智能头盔的安全交通数智系统 | 机械与控制 | 科技发明制作B类 | 陈栩彬 | 本科生 | 郑嘉俊 | 林宇洪 |
田舒杰 | |||||||
李扬城 | |||||||
李妙梅 | 刘娜翠 | ||||||
江毓鑫 | |||||||
王振昊 | |||||||
黄睿韬 | |||||||
5 | 基于人工智能的远景目标检测算法在行车记录中的应用 | 机械与控制 | 科技发明制作B类 | 吴晓琳 | 硕士研究生 | 吴瑞钦 | 林宇舜 |
陈卓清 | 林宇舜 | ||||||
苏熠钧 | 林宇舜 | ||||||
6 | 捷邦深层次改革创新助推恒安高质量发展超越 | 管理 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 王叶佳 | 本科生 | 潘铭鑫 | 刘家财 |
| 赵文健 | ||||||
| 叶文兴 | ||||||
7 | 基于北斗定位的山区公路货运车辆主动安全预警技术 | 机械与控制 | 自然科学类学术论文 | 何雨霞 | 本科生 | 王梓豪 | 连培昆 |
陈曾惠 |