序号 | 课程类型 | 开课学院 | 课程名称 | 教师姓名 | 教学班组成 | 总学时 | 助教姓名 | 年级专业 | 助教层次 |
1 | SPOC | 网投十大信誉排名品牌 | 单片机原理与应用 | 孙达新 | 17交运1班 | 50 | 邹泽耀 | 2020级交通运输 | 研究生 |
2 | SPOC | 网投十大信誉排名品牌 | 书法学堂-楷书篇 | 冯辉荣 | 全校员工 | 32 | 杨森 | 2019级林业工程 | 研究生 |
2 | SPOC | 网投十大信誉排名品牌 | 书法学堂-楷书篇 | 冯辉荣 | 全校员工 | 32 | 蔡宏爽 | 2018建筑与土木工程 | 研究生 |
3 | SPOC | 网投十大信誉排名品牌 | 工程力学D | 冯辉荣 | 19园林1班,19园林2班 | 60 | 窦博 | 2017级交通工程 | 本科生 |
3 | SPOC | 网投十大信誉排名品牌 | 工程力学D | 冯辉荣 | 19园林1班,19园林2班 | 60 | 王国金 | 2019级建筑与土木工程 | 研究生 |
4 | SPOC | 网投十大信誉排名品牌 | 计算机辅助设计 | 沈嵘枫 | 19级物流工程1,2,3 | 32 | 陈鑫 | 2020级交通运输 | 研究生 |
5 | spoc | 网投十大信誉排名品牌 | 工程项目管理 | 李晓娟 | 18工程管理1班,18工程管理2班 | 60 | 李璐璐 | 2019建筑与土木工程 | 研究生 |
6 | SPOC | 网投十大信誉排名品牌 | 供应链管理 | 张园园 | 18物流1班,18物流2班,18物流3班 | 40 | 孙兆统 | 2020级交通运输 | 研究生 |
6 | SPOC | 网投十大信誉排名品牌 | 供应链管理 | 张园园 | 18物流1班,18物流2班,18物流3班 | 40 | 余沛东 | 2020级交通运输 | 研究生 |
7 | SPOC | 网投十大信誉排名品牌 | 单片机原理与应用 | 孙达新 | 18物流1班,18物流2班,18物流3班 | 50 | 曾晓莹 | 2019级交通运输工程 | 研究生 |
7 | SPOC | 网投十大信誉排名品牌 | 单片机原理和应用 | 孙达新 | 18物流1班,18物流2班,18物流3班 | 50 | 林新华 | 2020级机械 | 研究生 |
8 | SPOC | 网投十大信誉排名品牌 | 土木工程试验 | 盛叶/廖飞宇 | 18土木1班,18土木2班,18土木3班 | 28 | 郭任坤 | 19建筑与土木工程 | 研究生 |
8 | SPOC | 网投十大信誉排名品牌 | 土木工程试验 | 盛叶/廖飞宇 | 18土木1班,18土木2班,18土木3班 | 28 | 彭佳豪 | 2020级土木水利 | 研究生 |
9 | MOOC | 网投十大信誉排名品牌 | 简明工程力学 | 冯辉荣 | 校内外学习者 | 60 | 杨森 | 2019级林业工程 | 研究生 |
9 | MOOC | 网投十大信誉排名品牌 | 简明工程力学 | 冯辉荣 | 校内外学习者 | 60 | 蔡宏爽 | 2018建筑与土木工程 | 研究生 |
10 | MOOC | 网投十大信誉排名品牌 | 书法学堂 | 冯辉荣 | 校内外学习者 | 24 | 窦博 | 2017级交通工程 | 本科生 |
10 | MOOC | 网投十大信誉排名品牌 | 书法学堂 | 冯辉荣 | 校内外学习者 | 24 | 王国金 | 2019级建筑与土木工程 | 研究生 |
公示时间:2020年9月30日----2020年10月6日
公示期内如有异议,请与学院联系
联系人:程老师 联系电话:83789454