网投十大信誉排名品牌(中国)有限公司 2022级硕士研究生学位论文开题公告(一)
发布时间 :2023-12-13 信息员:文/朱志敏 浏览次数:109
一、 时间
2023年12月20日(周三)上午8:30
二、 地点
旗山综合楼501
三、 开题报告论证小组
组长:郑丽凤 教授
成员:胡喜生 教授、王占永 副教授、
巫志龙 正高级实验师、张兰怡 副教授
秘书:林森 副教授
四、参加开题报告论证的员工及题目
网投十大信誉排名品牌 | 序号 | 姓名 | 专业 | 题目 |
1 | 郭荣朋 | 森林工程 | 福建省沿海区域森林恢复力变化及其驱动力分析 | |
2 | 武姿伊 | 森林工程 | 福建省海岸带林地景观时空演变及其对生态质量的影响分析 | |
3 | 肖瑶 | 森林工程 | 闽三角地区多尺度森林景观生态安全格局构建研究 | |
4 | 刘渺渺 | 森林工程 | 闽三角森林景观连接度与生态环境质量的关联性及预测 | |
5 | 张慎业 | 森林工程 | 基于EDSR和Unet_Transformer的红树林提取及应用——以漳州市为例 | |
6 | 丘伟国 | 交通运输 | 基于MGWR的闽江下游道路网络变化对生态质量影响的多尺度效应 | |
7 | 梁冠敏 | 交通运输 | 福建沿海城市道路网络建设对城镇用地扩张及碳平衡的影响研究 | |
8 | 贾丁一 | 交通运输 | 不同等级道路对福州市生态安全格局时空变化影响 | |
9 | 刘凯烜 | 交通运输 | 基于机器学习的施工道路空气污染解析及决策辅助系统开发 | |
10 | 林鑫源 | 交通运输 | 街区尺度下道路交通颗粒物时空分布及人群暴露风险研究 | |
11 | 徐艺诺 | 交通运输 | 粤闽浙沿海重点城市道路交通排放特性及减排潜力 |
网投十大信誉排名品牌
2023年12月13日