科技创新团队名称: | 结构工程与智能建造 | |||||
科技创新团队简介: | 依托数字福建智能交通技术物联网实验室;在研国家级项目4项,省级项目5项,横向课题十余项;发表SCI论文100多篇,获授权发明专利10多件,多项成果获省部级奖励(含2020年度福建省科学技术奖一等奖1项)。 | |||||
主要研究方向: | (1)新型组合结构智能设计及建造; (2)既有结构表观病害自动识别; (3)传感器故障自诊断自恢复技术; (4)智能监测技术及装备; (5)智能评估诊断及应急预警技术。 | |||||
带头人: | 廖飞宇 | |||||
团队成员 | ||||||
姓名 | 学历 | 学位 | 职称 | 职务 | 主要研究方向 | |
研究生 | 博士 | 教授 | 经理、博导、数字福建智能交通技术物联网实验室主任 | 钢—混凝土组合结构、装配式建筑、交通基础设施检测与监测、竹/木结构 | ||
研究生 | 博士 | 副教授 | 硕导 | 结构健康监测、桥梁振动与稳定、结构抗震 | ||
研究生 | 博士 | 讲师 | 硕导 | 土木工程结构系统不确定性辨识、有限元模型修正、结构健康监测、桥梁结构性能检测及评定 | ||
研究生 | 博士 | 副教授 | 硕导、福建省科研引进生 | 人工智能、计算机视觉、手部姿态估计 | ||
研究生 | 博士 | 副教授 | 硕导、福建省科研引进生 | 断层系统地震活动性、断层相互作用的有限元数值模拟及工程结构抗震 | ||
黄志伟 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 系主任 | 基于BMS及SHM的既有桥梁性能评价、既有结构的病害机理及耐久性能提升关键技术、结构试验与检测方法 | |
研究生 | 博士 | 讲师 | 副系主任 | 组合结构、结构抗爆 | ||
杨昱幸 | 研究生 | 博士 | 讲师 | 福建省C类人才 | 钢混组合结构、混凝土结构、钢结构 | |
研究生 | 博士 | 讲师 |
| 超高性能混凝土(UHPC)与普通混凝土(NC)的界面力学性能研究、早龄期混凝土损伤力学研究、钢管混凝土组合结构力学性能研究 | ||
主要研究成果及发表论文 | ||||||
发表SCI论文50多篇,获授权发明专利10多件,获授权发明专利20多件。 | ||||||
承担课题及项目 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别/来源 | 立项经费(万元) | 项目负责人 | ||
1 | 带缺陷的钢管混凝土连接节点的失效机理和抗震性能研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 60 | 廖飞宇 | ||
2 | 带缺陷的钢管混凝土构件在复杂受力状态下的抗震性能研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 74 | 廖飞宇 | ||
3 | 带缺陷的钢管混凝土构件工作机理和设计方法研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 25 | 廖飞宇 | ||
4 | 基于改进同步挤压小波变换的时变结构参数识别与损伤识别研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 20 | 刘景良 | ||
5 | 乏信息下混合不确定性损伤识别的模型修正方法及云模型理论研究 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 25 | 骆勇鹏 | ||
6 | 安宁河-则木河-大凉山断层系统地震序列的动力学模拟及强震危险性分析 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 24 | 孙云强 | ||
获奖情况 | ||||||
多项成果获省部级奖励,包括获2020年度福建省科学技术奖一等奖1项。 | ||||||
团队合影或仪器、成果、平台图片 | ||||||
| ||||||
联系方式 | ||||||
feiyu.liao@fafu.edu.cn |