科技创新团队名称: | 物联网产学合作协同育人团队 | |||||||
科技创新团队简介: | 育人团队致力于培养物联网领域的创新创业人才,负责人林宇洪获国家林草局优秀创新创业导师称号。近五年来已设立四项产学育人项目,累计指导员工申请12项国家级、5项省级大创课题;指导省级以上奖项51次,其中12次获国一(金),6次获全国第一;指导员工申请职务发明47项,职务著作4项;一位员工获中国大员工自强之星,两位员工获福建省大员工创业之星标兵。 | |||||||
主要研究方向: | 智慧物流、智慧交通、智慧农业 | |||||||
带头人: | 林宇洪 | |||||||
团队成员 | ||||||||
姓名 | 学历 | 学位 | 职称 | 职务 | 主要研究方向 | |||
林宇洪 | 硕士 | 硕士 | 高级实验师 | 无 | 物联网技术,智慧物流 | |||
侯秀英 | 硕士 | 硕士 | 副教授 | 无 | 智慧物流、智慧农业 | |||
王瑞灿 | 本科 | 学士 | 副教授 | 无 | 传感器技术、单片机 | |||
刘娜翠 | 硕士 | 硕士 | 副教授 | 无 | 智慧电商、智慧交通 | |||
孙达新 | 硕士 | 硕士 | 讲师 | 无 | 单片机、嵌入式系统 | |||
林森 | 博士 | 博士 | 讲师 | 无 | 智慧林业、大数据挖掘 | |||
博士 | 博士 | 教授 | 无 | 智慧物流、智慧交通 | ||||
主要研究成果及发表论文 | ||||||||
[1]侯秀英等.福建省森林丧失的时空格局演化及其驱动力机制[J].山地学报,2020,38(06):829-840. [2]侯秀英等.交通可达性反贫困作用的空间分异分析——以福建省为例[J].资源科学,2019,41(11):2094-2106. [3]林宇洪等.基于AT89C2051的木材供应链手持机的设计[J].中南林业科技大学学报,2017,37(03):98-103. [4]林宇洪等.复合型RFID动物耳标及追踪系统的设计[J].四川农业大学学报,2015,33(04):451-457. [5]林森等.武夷山国家公园植被覆盖演变的时空特征[J].森林与环境学报,2020,40 [6]林森,林宇洪等.福建省木材消耗结构稳态特征[J].公司学报(自然科学版),2017,46(01):58-65. | ||||||||
承担课题及项目 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别/来源 | 立项经费(万元) | 项目负责人 | ||||
1 | 青蜂物联-引领蜂产品供给侧改革的青蜂侠 | 教育部 | 10 | 林宇洪 | ||||
2 | 基于“北斗+5G”的车路协同安全驾驶系统 | 教育部 | 2 | 刘娜翠 | ||||
获奖情况 | ||||||||
20211215-团省委主办-福建省大员工创业之星标兵-张江曜-省级荣誉称号 20201215-团省委主办-福建省大员工创业之星标兵-汤锦茂-省级荣誉称号 20210827-国A-物联网赛-国九强,国一-林宇洪-徐大庆等-基于交通微环境的车路协同安全驾驶系统 20210425-国A-物流赛-最具企业价值奖+国一-林宇洪,邱荣祖-丘伟国等-中国外运全链路智慧物流系统 20210509-省A+-大挑-省二-林宇洪-罗妍等-基于北斗时空智能的海丝航道安全保障系统 20201219-国C-快递赛-国金-林森,林宇洪-黄曦等-逆行摆渡人—一种无接触快递的甩挂配送机器人 20200916-国B-北斗杯-国金奖(全国第一)-林宇洪,刘家财-韦梅芬等-海上丝绸之路助航系统 20201218-省A+-小挑-省银-林宇洪,刘家财-谢思远等-木神科技一守护绿水青山的电子森林警察 20191128-国C-国金奖(全国第一)-快递赛-刘家财,林宇洪-罗妍等-蜂产品农消对接供应链优化 | ||||||||
团队合影或仪器、成果、平台图片 | ||||||||
[1]-发明专利-邱荣祖,林宇洪,李正红,陈清耀.物流货场装卸位可视化管理系统及方法[P]. [2]-发明专利-邱荣祖,林宇洪,林玉英,陈清耀.基于物联网的实验大楼安防与应急预案发布系统[P]. [3] 发明专利-邱荣祖,林宇洪,张兰怡,陈清耀.一种适宜冷链零担物流的多温区冷藏车厢[P]. [4]-实新专利-韦梅芬,张江曜,谢俞尉,林宇洪.一种分体式热光源电子航标灯[P]. [5]-实新专利-谢俞尉,张江曜,黄曦,林宇洪.一种海上交通智能化监控设备[P]. [6]-实新专利-张江曜,谢俞尉,韦梅芬,林宇洪.一种海上交通用防止漂移的航标[P]. | ||||||||
联系方式 | ||||||||
林宇洪,邮箱:lyhhyl@tom.com 电话:0591-22602858 |