岩土与地下工程
发布时间 :2022-04-14 信息员: 浏览次数:1289
科技创新团队名称: | 岩土与地下工程 | |||||
科技创新团队简介: | 本团队依托省级教学科研平台,解决了交通基础设施地基处理、边坡与支档结构、交通隧道和地下工程的设计、施工和运营等领域的系列工程技术难题。学科团队主持国家自然科学基金2项、省部级项目多项,已发表高水平论文30多篇,授权专利7件,出版专著和教材6部,参编福建省工程建设地方标准2部。 | |||||
主要研究方向: | (1)地下空间与工程安全控制理论与技术; (2)岩体结构稳定性、岩体力学分析; (3)边坡与滑坡灾害防治、地质灾害危险性评估及其治理 | |||||
带头人: | 吴能森 | |||||
团队成员 | ||||||
姓名 | 学历 | 学位 | 职称 | 职务 | 主要研究方向 | |
研究生 | 博士 | 教授 | 博导 | 土力学、基础与地下工程、工程结构 | ||
研究生 | 博士 | 讲师 | 硕导 | 滑坡等地质灾害防治、岩土体本构模型理论及二次开发 | ||
研究生 | 博士 | 讲师 | 硕导 | 岩土工程、岩体结构及工程稳定性评价 | ||
研究生 | 博士 | 副教授 | 硕导 | 道路边坡与滑坡灾害防治、岩土体稳定性评价与治理 | ||
主要研究成果及发表论文 | ||||||
已发表高水平论文30多篇,授权专利7件,出版专著和教材6部,参编福建省工程建设地方标准2部。 | ||||||
承担课题及项目 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别/来源 | 立项经费(万元) | 项目负责人 | ||
1 | 复杂结构裂隙岩体多尺度结构等效地质力学模型研究 | 国家自然科学基金 | 24 | 阮云凯 | ||
2 | 干湿循环效应下残积土孔隙演化特征及降雨滑坡机制研究 | 国家自然科学基金 | 27 | 许旭堂 | ||
3 | 国道G316长乐漳港至营前工程A3标项目隧道施工监控关键技术研究 | 横向项目 | 32 | 吴能森 | ||
获奖情况 | ||||||
| ||||||
团队合影或仪器、成果、平台图片 | ||||||
| ||||||
联系方式 | ||||||
834262603@qq.com |