编号 | 学号 | 姓名 | 转出专业成绩智育成绩分排名 | 专业总人数 | 原专业名称 | 第一志愿申请转入学院 | 第一志愿申请转入专业 | 第二志愿申请转入学院 | 第二志愿申请转入专业 | 转出审核意见 |
1 | 3216210039 | 黄佳佳 | 3 | 68 | 工程管理 | 计算机与信息学院 | 网络空间安全 | 计算机与信息学院 | 统计学 | 同意转出 |
2 | 3216210032 | 林建国 | 7 | 68 | 工程管理 | 计算机与信息学院 | 网络空间安全 | 计算机与信息学院 | 电子信息工程 | 同意转出 |
3 | 3216210052 | 郭麟杰 | 1 | 68 | 工程管理 | 计算机与信息学院 | 网络空间安全 | 同意转出 | ||
4 | 3216210035 | 杨辰夕 | 11 | 68 | 工程管理 | 公共管理学院 | 法学 | 同意转出 | ||
5 | 3216210031 | 刘鑫 | 6 | 68 | 工程管理 | 公共管理学院 | 法学 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 同意转出 |
6 | 3216210004 | 张嘉诚 | 40 | 68 | 工程管理 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 公共管理学院 | 法学 | 同意转出 |
7 | 3216210022 | 高怡 | 10 | 68 | 工程管理 | 计算机与信息学院 | 统计学 | 计算机与信息学院 | 网络空间安全 | 同意转出 |
8 | 3216210061 | 周婷婷 | 56 | 68 | 工程管理 | 安溪茶学院 | 财务管理 | 同意转出 | ||
9 | 3216207023 | 陈隆斌 | 4 | 60 | 交通工程 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | 林学院 | 自然地理与资源环境 | 同意转出 |
10 | 3216207013 | 李玉 | 10 | 60 | 交通工程 | 计算机与信息学院 | 电子信息工程 | 同意转出 | ||
11 | 3216207040 | 李文迪 | 7 | 60 | 交通工程 | 计算机与信息学院 | 软件工程 | 同意转出 | ||
12 | 3216207052 | 卢嘉敏 | 3 | 60 | 交通工程 | 公共管理学院 | 法学 | 国际学院、留学预科学院(合署) | 英语 | 同意转出 |
13 | 3216207045 | 张梦雪春村子 | 11 | 60 | 交通工程 | 计算机与信息学院 | 统计学 | 同意转出 | ||
14 | 3216207021 | 袁小玉 | 31 | 60 | 交通工程 | 农学院 | 农学 | 食品科学学院 | 食品质量与安全 | 同意转出 |
15 | 3216215006 | 文静 | 10 | 27 | 森林工程 | 农学院 | 农学 | 农学院 | 植物科学与技术 | 同意转出 |
16 | 3216215030 | 黄鑫杰 | 4 | 27 | 森林工程 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 网投十大信誉排名品牌 | 土木工程 | 同意转出 |
17 | 3216215005 | 郑宇 | 3 | 27 | 森林工程 | 计算机与信息学院 | 软件工程 | 网投十大信誉排名品牌 | 交通工程 | 同意转出 |
18 | 3216215019 | 蔡炜霖 | 24 | 27 | 森林工程 | 网投十大信誉排名品牌 | 交通工程 | 网投十大信誉排名品牌 | 工程管理 | 同意转出 |
19 | 3216215016 | 陈靖涛 | 2 | 27 | 森林工程 | 动物科学学院(蜂学学院) | 动物医学(五年制) | 同意转出 | ||
20 | 3216215003 | 吴伟杰 | 9 | 27 | 森林工程 | 网投十大信誉排名品牌 | 交通工程 | 同意转出 | ||
21 | 3216215012 | 蔡龙杉 | 5 | 27 | 森林工程 | 计算机与信息学院 | 电子信息工程 | 网投十大信誉排名品牌 | 交通工程 | 同意转出 |
22 | 3216215009 | 解廷洋 | 6 | 27 | 森林工程 | 计算机与信息学院 | 网络空间安全 | 计算机与信息学院 | 统计学 | 同意转出 |
23 | 3216217108 | 汤林涛 | 34 | 125 | 土木类 | 计算机与信息学院 | 统计学 | 计算机与信息学院 | 网络空间安全 | 同意转出 |
24 | 3216217016 | 潘友荣 | 96 | 125 | 土木类 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 同意转出 |
25 | 3216217039 | 陈浩伟 | 60 | 125 | 土木类 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 同意转出 | ||
26 | 3216217004 | 陈铭 | 49 | 125 | 土木类 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生命科学学院 | 生态学 | 同意转出 |
27 | 3216217062 | 吴辰涛 | 56 | 125 | 土木类 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 同意转出 | ||
28 | 3216217082 | 再努尔·艾海提 | 89 | 125 | 土木类 | 植物保护学院 | 制药工程 | 材料工程学院 | 化学工程与工艺 | 同意转出 |
29 | 3216217058 | 刘伟业 | 27 | 125 | 土木类 | 计算机与信息学院 | 电子信息工程 | 同意转出 | ||
30 | 3216217097 | 王林武 | 9 | 125 | 土木类 | 计算机与信息学院 | 软件工程 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | 同意转出 |
31 | 3216217031 | 李祖霖 | 48 | 125 | 土木类 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 材料工程学院 | 新能源科学与工程 | 同意转出 |
32 | 3216217123 | 周宇恒 | 53 | 125 | 土木类 | 公共管理学院 | 法学 | 同意转出 | ||
33 | 3216217050 | 李昊戈 | 28 | 125 | 土木类 | 计算机与信息学院 | 网络空间安全 | 同意转出 | ||
34 | 3216217069 | 林诗涵 | 18 | 125 | 土木类 | 经济管理学院 | 会计学 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 同意转出 |
35 | 3216217098 | 李震烁 | 39 | 125 | 土木类 | 网投十大信誉排名品牌 | 智能建造 | 同意转出 | ||
36 | 3216217014 | 张奋进 | 46 | 125 | 土木类 | 网投十大信誉排名品牌 | 智能建造 | 网投十大信誉排名品牌 | 土木工程 | 同意转出 |
37 | 3216217057 | 熊浩杰 | 21 | 125 | 土木类 | 计算机与信息学院 | 电子信息工程 | 同意转出 | ||
38 | 3216217011 | 王德豪 | 26 | 125 | 土木类 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 同意转出 | ||
39 | 3216217056 | 林泽鹏 | 14 | 125 | 土木类 | 计算机与信息学院 | 软件工程 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 同意转出 |
40 | 3216214054 | 周子荣 | 11 | 64 | 物流工程 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | 网投十大信誉排名品牌 | 智能建造 | 同意转出 |
41 | 3216214029 | 赵志林 | 29 | 64 | 物流工程 | 资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | 经济管理学院 | 农村区域发展 | 同意转出 |
42 | 3216214026 | 吴雅雯 | 2 | 64 | 物流工程 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 同意转出 | ||
43 | 3216214035 | 黄瑞清 | 15 | 64 | 物流工程 | 计算机与信息学院 | 软件工程 | 经济管理学院 | 农林经济管理 | 同意转出 |
44 | 3216214037 | 余俊平 | 14 | 64 | 物流工程 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 同意转出 | ||
45 | 3216214063 | 邱威茗 | 63 | 64 | 物流工程 | 计算机与信息学院 | 软件工程 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 同意转出 |
46 | 3216214033 | 陈嘉烨 | 16 | 64 | 物流工程 | 计算机与信息学院 | 软件工程 | 经济管理学院 | 金融学 | 同意转出 |
公示期间:2022年4月30日---2022年5月9日 |
公示期间如有异议,请联系网投十大信誉排名品牌 |
联系电话:83789454 |
联系人:程老师 |